カンファレンス
左右にスクロールしてご覧ください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 症例検討会 | |||||
| 循環器 | 心臓リハビリ カンファレンス (奇数月第一火曜) |
循環器 カンファレンス |
||||
| 循環器抄読会 (第4火曜) |
||||||
| 血液 | 血液 カンファレンス |
血液GP抄読会 | ||||
| 感染症 | 感染症 カンファレンス |
|||||
| 呼吸器 | 呼吸器・感染症 カンファレンス |
内・外呼吸器 カンファレンス |
||||
| 糖尿病・ 内分泌代謝 |
糖尿病 朝 カンファレンス |
内分泌・腎臓 カンファレンス |
||||
| 糖尿病ラウンド | ||||||
| 腎臓 | 腎臓内科 朝 カンファレンス |
|||||
| 腎臓 カンファレンス |
腹膜透析 診察打合せ (第4木曜) |
内科から選出された最優秀指導医および優秀指導医一覧
※毎年溝口病院全科から投票により最優秀指導医1名、優秀指導医2名が選出されます
| 回 | 年度 | 氏名 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 第10回 | 2017年度 | 藤岡 ひかり | 最優秀指導医 |
| 高井 敦子 | 優秀指導医 | ||
| 第11回 | 2018年度 | 藤岡 ひかり | 最優秀指導医 |
| 西出 征司 | 優秀指導医 | ||
| 第12回 | 2019年度 | 大谷津 翔 | 最優秀指導医 |
| 磯尾 直之 | 優秀指導医 | ||
| 第13回 | 2020年度 | 竹内 英之 | 最優秀指導医 |
| 幸山 正 | 優秀指導医 | ||
| 第14回 | 2021年度 | 河原﨑 宏雄 | 優秀指導医 |
| 青柳 貴 | 優秀指導医 | ||
| 第15回 | 2022年度 | 髙橋 慎司 | 最優秀指導医 |
| 第16回 | 2023年度 | 竹内 英之 | 優秀指導医 |
| 河原﨑 宏雄 | 優秀指導医 | ||
| 第17回 | 2024年度 | 藤岡 ひかり | 最優秀指導医 |
| 藤兼 正人 | 優秀指導医 |
